Master Kit (Torchic)
Erschienen Invalid Date 13 Karten
Wertvollste in Master Kit (Torchic)
| # | Karte | Seltenheit | Marktpreis | PSA 10 | 30-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/012 | Blaziken (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Torchic (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/012 | Exploud (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Combusken (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Wobbuffet (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Phanpy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/015 | Donphan (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/015 | Whismur (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Loudred (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Verfolgen Sie Master Kit (Torchic)-Karten in Ihrem Portfolio
Erhalten Sie Preisalarme und verfolgen Sie den Wert Ihrer Sammlung.
Auf Poketrace verfolgen




