Mewtwo vs Genesect Deck Kit (Genesect)
Erschienen Invalid Date 17 Karten
Wertvollste in Mewtwo vs Genesect Deck Kit (Genesect)
| # | Karte | Seltenheit | Marktpreis | PSA 10 | 30-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 008/016 | Genesect (Japanese) | None | $40.00 | N/A | — |
| 001/016 | Tangela (Japanese) | None | $4.50 | N/A | — |
| 006/016 | Dwebble (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/016 | Bianca (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/016 | Sewaddle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/016 | Crustle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/016 | Energy Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/016 | Giant Cape (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/016 | Great Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/016 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/016 | Pokemon Catcher (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/016 | Double Colorless Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/016 | Cheren (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/016 | Tangrowth (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/016 | Cherubi (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/016 | Carnivine (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Verfolgen Sie Mewtwo vs Genesect Deck Kit (Genesect)-Karten in Ihrem Portfolio
Erhalten Sie Preisalarme und verfolgen Sie den Wert Ihrer Sammlung.
Auf Poketrace verfolgen




