S10b: Pokemon GO
Erschienen Invalid Date 107 Karten
Wertvollste in S10b: Pokemon GO
| # | Karte | Seltenheit | Marktpreis | PSA 10 | 30-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 074/071 | Mewtwo V (Japanese) | Super Rare | $54.38 | $190.00 | — |
| 084/071 | Mewtwo VSTAR (Japanese) | Hyper Rare | $27.53 | $115.00 | — |
| 091/071 | Mewtwo VSTAR (Japanese) | Ultra Rare | $21.70 | $120.00 | — |
| 086/071 | Dragonite VSTAR (Japanese) | Hyper Rare | $16.05 | $120.00 | — |
| 011/071 | Radiant Charizard (Japanese) | Kagayaku | $13.87 | $70.00 | — |
| 055/071 | Radiant Eevee (Japanese) | Kagayaku | $11.29 | $66.00 | — |
| 073/071 | Mewtwo V (Japanese) | Super Rare | $11.19 | $84.91 | — |
| 078/071 | Dragonite V (Japanese) | Super Rare | $7.90 | $60.00 | — |
| 089/071 | Professor's Research (Japanese) | Hyper Rare | $6.74 | N/A | — |
| 093/071 | Lure Module (Japanese) | Ultra Rare | $6.34 | $15.00 | — |
| 004/071 | Radiant Venusaur (Japanese) | Kagayaku | $5.85 | $40.00 | — |
| 092/071 | Egg Incubator (Japanese) | Ultra Rare | $5.76 | $24.50 | — |
| 090/071 | Blanche (Japanese) | Hyper Rare | $5.34 | $25.00 | — |
| 085/071 | Melmetal VMAX (Japanese) | Hyper Rare | $5.10 | $19.99 | — |
| 076/071 | Conkeldurr V (Japanese) | Super Rare | $5.08 | $49.39 | — |
| 018/071 | Radiant Blastoise (Japanese) | Kagayaku | $5.05 | $59.99 | — |
| 088/071 | Spark (Japanese) | Hyper Rare | $4.78 | $34.99 | — |
| 087/071 | Candela (Japanese) | Hyper Rare | $4.37 | $22.50 | — |
| 082/071 | Professor's Research (Japanese) | Super Rare | $4.34 | $35.99 | — |
| 080/071 | Candela (Japanese) | Super Rare | $3.74 | $32.95 | — |
| 072/071 | Alolan Exeggutor V (Japanese) | Super Rare | $3.41 | $37.00 | — |
| 083/071 | Blanche (Japanese) | Super Rare | $2.95 | $31.99 | — |
| 075/071 | Conkeldurr V (Japanese) | Super Rare | $2.94 | $29.99 | — |
| 081/071 | Spark (Japanese) | Super Rare | $2.84 | $35.00 | — |
| 010/071 | Charizard (Japanese) | Rare | $2.73 | $52.00 | — |
| 028/071 | Pikachu (Japanese) | Rare | $2.44 | $64.90 | — |
| 053/071 | Ditto (Japanese) | Rare | $2.03 | $35.00 | — |
| 079/071 | Slaking V (Japanese) | Super Rare | $1.97 | $12.70 | — |
| 077/071 | Melmetal V (Japanese) | Super Rare | $1.50 | $34.99 | — |
| 031/071 | Mewtwo VSTAR (Japanese) | Triple Rare | $1.36 | $57.90 | — |
| 030/071 | Mewtwo V (Japanese) | Double Rare | $1.25 | $45.00 | — |
| 050/071 | Dragonite VSTAR (Japanese) | Triple Rare | $1.24 | $35.00 | — |
| 003/071 | Venusaur (Japanese) | Rare | $1.19 | $22.06 | — |
| 049/071 | Dragonite V (Japanese) | Double Rare | $1.15 | $33.00 | — |
| 035/071 | Sylveon (Japanese) | Rare | $1.12 | $54.99 | — |
| 043/071 | Tyranitar (Japanese) | Rare | $1.00 | $125.00 | — |
| 017/071 | Blastoise (Japanese) | Rare | $0.97 | $29.00 | — |
| 056/071 | Snorlax (Japanese) | Rare | $0.93 | $49.11 | — |
| 027/071 | Pikachu (Japanese) | Common | $0.90 | $59.31 | — |
| 022/071 | Gyarados (Japanese) | Rare | $0.90 | $49.99 | — |
| 054/071 | Eevee (Japanese) | Common | $0.84 | $142.83 | — |
| 024/071 | Articuno (Japanese) | Rare | $0.78 | $39.99 | — |
| 023/071 | Lapras (Japanese) | Rare | $0.76 | $16.27 | — |
| 071/071 | PokStop (Japanese) | Uncommon | $0.74 | N/A | — |
| Fire Energy (Mirror Holofoil) (Japanese) | None | $0.71 | N/A | — | |
| 020/071 | Slowbro (Japanese) | Uncommon | $0.65 | $49.99 | — |
| 048/071 | Melmetal VMAX (Japanese) | Triple Rare | $0.65 | $20.50 | — |
| 012/071 | Moltres (Japanese) | Rare | $0.63 | $29.99 | — |
| Psychic Energy (Mirror Holofoil) (Japanese) | None | $0.58 | N/A | — | |
| Water Energy (Mirror Holofoil) (Japanese) | None | $0.54 | N/A | — |
Verfolgen Sie S10b: Pokemon GO-Karten in Ihrem Portfolio
Erhalten Sie Preisalarme und verfolgen Sie den Wert Ihrer Sammlung.
Auf Poketrace verfolgen




