S1H: Shield
Erschienen Invalid Date 77 Karten
Wertvollste in S1H: Shield
| # | Karte | Seltenheit | Marktpreis | PSA 10 | 30-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 068/060 | Marnie (Japanese) | Super Rare | $300.00 | $590.00 | — |
| 074/060 | Quick Ball (Japanese) | Ultra Rare | $107.50 | N/A | — |
| 070/060 | Snorlax VMAX (Japanese) | Hyper Rare | $54.00 | $111.00 | — |
| 046/060 | Snorlax VMAX (Japanese) | Triple Rare | $28.99 | $98.95 | — |
| 069/060 | Morpeko VMAX (Japanese) | Hyper Rare | $19.29 | $30.00 | — |
| 066/060 | Snorlax V (Japanese) | Super Rare | $15.17 | $74.00 | — |
| 065/060 | Zamazenta V (Japanese) | Super Rare | $10.62 | N/A | — |
| 062/060 | Morpeko V (Japanese) | Super Rare | $10.39 | N/A | — |
| 061/060 | Torkoal V (Japanese) | Super Rare | $7.90 | N/A | — |
| 075/060 | Metal Saucer (Japanese) | Ultra Rare | $5.99 | N/A | — |
| 071/060 | Team Yell Grunt (Japanese) | Hyper Rare | $5.33 | N/A | — |
| 045/060 | Snorlax V (Japanese) | Double Rare | $5.10 | $41.99 | — |
| 067/060 | Team Yell Grunt (Japanese) | Super Rare | $4.59 | N/A | — |
| 064/060 | Sableye V (Japanese) | Super Rare | $4.45 | N/A | — |
| 023/060 | Munna (Japanese) | Common | $3.33 | N/A | — |
| 063/060 | Indeedee V (Japanese) | Super Rare | $2.92 | N/A | — |
| 020/060 | Morpeko VMAX (Japanese) | Triple Rare | $2.88 | N/A | — |
| 036/060 | Sableye V (Japanese) | Double Rare | $2.53 | N/A | — |
| 059/060 | Marnie (Japanese) | Rare | $2.50 | N/A | — |
| 025/060 | Indeedee V (Japanese) | Double Rare | $1.82 | N/A | — |
| 019/060 | Morpeko V (Japanese) | Double Rare | $1.29 | N/A | — |
| 006/060 | Torkoal V (Japanese) | Double Rare | $1.13 | N/A | — |
| 030/060 | Rhyperior (Japanese) | Rare | $1.12 | N/A | — |
| 043/060 | Copperajah (Japanese) | Rare | $1.11 | N/A | — |
| 009/060 | Cinderace (Japanese) | Rare | $1.00 | N/A | — |
| 016/060 | Frosmoth (Japanese) | Rare | $1.00 | N/A | — |
| 049/060 | Oranguru (Japanese) | Rare | $1.00 | N/A | — |
| 035/060 | Galarian Obstagoon (Japanese) | Rare | $0.84 | N/A | — |
| 024/060 | Musharna (Japanese) | Uncommon | $0.75 | N/A | — |
| 022/060 | Galarian Rapidash (Japanese) | Uncommon | $0.64 | N/A | — |
| 048/060 | Noctowl (Japanese) | Uncommon | $0.58 | N/A | — |
| 029/060 | Rhydon (Japanese) | Uncommon | $0.50 | N/A | — |
| 052/060 | Quick Ball (Japanese) | Uncommon | $0.49 | N/A | — |
| 037/060 | Skorupi (Japanese) | Common | $0.48 | N/A | — |
| 003/060 | Orbeetle (Japanese) | Uncommon | $0.46 | N/A | — |
| 014/060 | Drednaw (Japanese) | Uncommon | $0.46 | N/A | — |
| 015/060 | Snom (Japanese) | Common | $0.43 | N/A | — |
| 034/060 | Galarian Linoone (Japanese) | Uncommon | $0.42 | N/A | — |
| 039/060 | Mawile (Japanese) | Common | $0.41 | N/A | — |
| 008/060 | Raboot (Japanese) | Uncommon | $0.40 | N/A | — |
| 056/060 | Vitality Band (Japanese) | Uncommon | $0.40 | N/A | — |
| 058/060 | Team Yell Grunt (Japanese) | Uncommon | $0.40 | N/A | — |
| 054/060 | Metal Saucer (Japanese) | Uncommon | $0.40 | N/A | — |
| 060/060 | Aurora Energy (Japanese) | Uncommon | $0.40 | N/A | — |
| 057/060 | Lucky Egg (Japanese) | Uncommon | $0.40 | N/A | — |
| 053/060 | Rare Candy (Japanese) | Uncommon | $0.40 | N/A | — |
| 055/060 | Sitrus Berry (Japanese) | Uncommon | $0.40 | N/A | — |
| 018/060 | Lanturn (Japanese) | Uncommon | $0.40 | N/A | — |
| 044/060 | Zamazenta V (Japanese) | Double Rare | $0.38 | N/A | — |
| 038/060 | Drapion (Japanese) | Uncommon | $0.38 | N/A | — |
Verfolgen Sie S1H: Shield-Karten in Ihrem Portfolio
Erhalten Sie Preisalarme und verfolgen Sie den Wert Ihrer Sammlung.
Auf Poketrace verfolgen




