SV: ex Starter Set Pikachu ex & Pawmot
Erschienen Invalid Date 17 Karten
Wertvollste in SV: ex Starter Set Pikachu ex & Pawmot
| # | Karte | Seltenheit | Marktpreis | PSA 10 | 30-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 006/021 | Pincurchin (Japanese) | None | $4.47 | N/A | — |
| 010/021 | Lechonk (Japanese) | None | $4.00 | N/A | — |
| 001/021 | Pikachu ex (Japanese) | None | $3.14 | $35.00 | — |
| 008/021 | Pawmo (Japanese) | None | $1.30 | N/A | — |
| 009/021 | Pawmot (Japanese) | None | $1.30 | N/A | — |
| 007/021 | Pawmi (Japanese) | None | $0.05 | N/A | — |
| ex Starter Set Pikachu ex & Pawmot (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| 002/021 | Magnemite (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/021 | Ultra Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/021 | Nest Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 021/021 | Professor's Research (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/021 | Electric Generator (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/021 | Shinx (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/021 | Voltorb (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/021 | Electrode (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/021 | Energy Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 017/021 | Pokemon Catcher (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Verfolgen Sie SV: ex Starter Set Pikachu ex & Pawmot-Karten in Ihrem Portfolio
Erhalten Sie Preisalarme und verfolgen Sie den Wert Ihrer Sammlung.
Auf Poketrace verfolgen




