Water Quick Construction Pack
Erschienen Invalid Date 22 Karten
Wertvollste in Water Quick Construction Pack
| # | Karte | Seltenheit | Marktpreis | PSA 10 | 30-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/015 | Mudkip (Japanese) | None | N/A | $305.00 | — |
| 004/015 | Milotic ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | TV Reporter (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Mr. Stone's Project (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/015 | Glalie (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Relicanth (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Feebas (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Marshtomp (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/015 | Snorunt (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Basic Water Energy 011/015 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Basic Water Energy 012/015 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Basic Water Energy 013/015 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Basic Water Energy 014/015 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Basic Water Energy 015/015 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Verfolgen Sie Water Quick Construction Pack-Karten in Ihrem Portfolio
Erhalten Sie Preisalarme und verfolgen Sie den Wert Ihrer Sammlung.
Auf Poketrace verfolgen




