XY8-Bb: Blue Shock
Erschienen Invalid Date 71 Karten
Wertvollste in XY8-Bb: Blue Shock
| # | Karte | Seltenheit | Marktpreis | PSA 10 | 30-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 064/059 | Brigette (Japanese) | Super Rare | $121.25 | N/A | — |
| 015/059 | Mega Glalie EX (Japanese) | Double Rare | $12.99 | N/A | — |
| 026/059 | Mega Mewtwo EX (Japanese) | Double Rare | $12.00 | N/A | — |
| 047/059 | Haxorus (Japanese) | Rare | $9.98 | N/A | — |
| 033/059 | Meloetta (Japanese) | Rare | $8.00 | N/A | — |
| 037/059 | Zoroark BREAK (Japanese) | Double Rare | $5.00 | N/A | — |
| 052/059 | Ursaring (Japanese) | Uncommon | $5.00 | N/A | — |
| 044/059 | Xerneas (Japanese) | Rare | $5.00 | N/A | — |
| 036/059 | Zoroark (Japanese) | Rare | $5.00 | N/A | — |
| 009/059 | Cyndaquil (Japanese) | Common | $4.00 | N/A | — |
| 022/059 | Gastly (Japanese) | Common | $4.00 | N/A | — |
| 053/059 | Smeargle (Japanese) | Uncommon | $4.00 | N/A | — |
| 035/059 | Zorua (Japanese) | Common | $3.99 | N/A | — |
| 031/059 | Sandshrew (Japanese) | Common | $3.99 | N/A | — |
| 038/059 | Snubbull (Japanese) | Common | $3.99 | N/A | — |
| 023/059 | Haunter (Japanese) | Uncommon | $3.95 | N/A | — |
| 060/059 | Glalie EX (Japanese) | Super Rare | $3.50 | N/A | — |
| 049/059 | Hoothoot (Japanese) | Common | $3.50 | N/A | — |
| 045/059 | Axew (Japanese) | Common | $2.50 | N/A | — |
| 042/059 | Florges (Japanese) | Uncommon | $2.50 | N/A | — |
| 010/059 | Quilava (Japanese) | Common | $2.33 | N/A | — |
| 002/059 | Cacnea (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 051/059 | Teddiursa (Japanese) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 006/059 | Scatterbug (Japanese) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 065/059 | Mewtwo EX (Japanese) | Ultra Rare | N/A | N/A | — |
| 011/059 | Typhlosion (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 030/059 | Beheeyem (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 054/059 | Float Stone (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 021/059 | Magnemite (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 005/059 | Chespin (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 001/059 | Pinsir (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 018/059 | Vanillite (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 020/059 | Vanilluxe (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 027/059 | Woobat (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 008/059 | Vivillon (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 057/059 | Brigette (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 034/059 | Cacturne (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 048/059 | Doduo (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 029/059 | Elgyem (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 040/059 | Flabebe (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 041/059 | Floette (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 043/059 | Florges BREAK (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 046/059 | Fraxure (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 024/059 | Gengar (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 061/059 | Mega Glalie EX (Japanese) | Super Rare | N/A | N/A | — |
| 014/059 | Glalie EX (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 055/059 | Glalie Spirit Link (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 039/059 | Granbull (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 063/059 | Mewtwo (Japanese) | Super Rare | N/A | N/A | — |
| 025/059 | Mewtwo EX (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
Verfolgen Sie XY8-Bb: Blue Shock-Karten in Ihrem Portfolio
Erhalten Sie Preisalarme und verfolgen Sie den Wert Ihrer Sammlung.
Auf Poketrace verfolgen




