CS1: Journey Partners Collection Sheet
Lanzamiento Invalid Date 11 cartas
Más valiosas de CS1: Journey Partners Collection Sheet
| # | Carta | Rareza | Precio de Mercado | PSA 10 | Tendencia a 30 Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/009 | Snivy (Japanese) | None | $1.19 | N/A | — |
| 009/009 | Zorua (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/009 | Oshawott (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/009 | Pidove (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/009 | Munna (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/009 | Sandile (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/009 | Blitzle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/009 | Tepig (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/009 | Klink (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Sigue las cartas de CS1: Journey Partners Collection Sheet en tu portafolio
Recibe alertas de precios y sigue el valor de tu colección.
Seguir en Poketrace




