Emerald Gift Box (Rayquaza)
Lanzamiento Invalid Date 19 cartas
Más valiosas de Emerald Gift Box (Rayquaza)
| # | Carta | Rareza | Precio de Mercado | PSA 10 | Tendencia a 30 Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 018/019 | Rayquaza ex (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 002/019 | Milotic (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 003/019 | Kyogre (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 004/019 | Electrike (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 005/019 | Manectric (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 006/019 | Plusle (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 007/019 | Minun (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 008/019 | Taillow (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 009/019 | Swellow (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 001/019 | Feebas (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 011/019 | Life Herb (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 012/019 | Switch (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 013/019 | Poke Ball (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 014/019 | Professor Birch (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 015/019 | TV Reporter (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 016/019 | Numel (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 017/019 | Camerupt (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 019/019 | Multi Energy (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 010/019 | Energy Search (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
Sigue las cartas de Emerald Gift Box (Rayquaza) en tu portafolio
Recibe alertas de precios y sigue el valor de tu colección.
Seguir en Poketrace




