Grass Quick Construction Pack
Lanzamiento Invalid Date 17 cartas
Más valiosas de Grass Quick Construction Pack
| # | Carta | Rareza | Precio de Mercado | PSA 10 | Tendencia a 30 Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 006/015 | Cacturne ex (Japanese) | None | $25.00 | N/A | — |
| 002/015 | Grovyle (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 010/015 | Bill's Maintenance (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Mr. Stone's Project (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Seviper (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Breloom (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/015 | Cacnea (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Treecko (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Shroomish (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Basic Grass Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Basic Grass Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Basic Grass Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Basic Grass Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Basic Grass Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Sigue las cartas de Grass Quick Construction Pack en tu portafolio
Recibe alertas de precios y sigue el valor de tu colección.
Seguir en Poketrace




