L2: Tyranitar Constructed Standard Deck
Lanzamiento Invalid Date 19 cartas
Más valiosas de L2: Tyranitar Constructed Standard Deck
| # | Carta | Rareza | Precio de Mercado | PSA 10 | Tendencia a 30 Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 007/019 | Houndour (Japanese) | None | $8.97 | N/A | — |
| 010/019 | Stunky (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 019/019 | Darkness Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 017/019 | Bill (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/019 | Pokemon Reversal (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/019 | Professor Elm's Training Method (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/019 | Professor Oak's New Theory (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/019 | Pokemon Collector (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/019 | Hitmonlee (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/019 | Houndoom (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/019 | Tyranitar (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 018/019 | Team Rocket's Trickery (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/019 | Energy Exchanger (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/019 | Hitmonchan (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/019 | Larvitar (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/019 | Pupitar (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/019 | Murkrow (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/019 | Honchkrow (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/019 | Skuntank (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Sigue las cartas de L2: Tyranitar Constructed Standard Deck en tu portafolio
Recibe alertas de precios y sigue el valor de tu colección.
Seguir en Poketrace




