Next Destinies
Lanzamiento Invalid Date 120 cartas
Más valiosas de Next Destinies
| # | Carta | Rareza | Precio de Mercado | PSA 10 | Tendencia a 30 Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 97/99 | Zekrom EX (97 Full Art) | Ultra Rare | $271.21 | $2,800 | — |
| 96/99 | Kyurem EX (96 Full Art) | Ultra Rare | $259.98 | $2,700 | — |
| 95/99 | Reshiram EX (95 Full Art) | Ultra Rare | $244.65 | $3,495 | — |
| 98/99 | Mewtwo EX (98 Full Art) | Ultra Rare | $238.31 | N/A | — |
| 103/99 | Hydreigon | Secret Rare | $199.97 | $1,800 | — |
| 102/99 | Zoroark | Secret Rare | $194.99 | $1,250 | — |
| 101/99 | Chandelure (Secret) | Secret Rare | $149.99 | $69.99 | — |
| 94/99 | Shaymin EX (94 Full Art) | Ultra Rare | $129.99 | $3,600 | — |
| 100/99 | Emboar | Secret Rare | $124.99 | $1,626 | — |
| 99/99 | Regigigas EX (99 Full Art) | Ultra Rare | $65.00 | N/A | — |
| 51/99 | Zekrom EX | Ultra Rare | $23.35 | $450.00 | — |
| 54/99 | Mewtwo EX | Ultra Rare | $21.03 | $123.49 | — |
| 22/99 | Reshiram EX | Ultra Rare | $18.68 | $750.00 | — |
| 93/99 | Prism Energy | Uncommon | $16.93 | N/A | — |
| 82/99 | Regigigas EX | Ultra Rare | $16.76 | N/A | — |
| 10/99 | Growlithe (10) | Common | $14.13 | N/A | — |
| 39/99 | Pikachu | Common | $13.38 | N/A | — |
| 64/99 | Lucario | Holo Rare | $12.05 | N/A | — |
| 57/99 | Gardevoir | Holo Rare | $11.97 | $102.38 | — |
| 38/99 | Kyurem EX | Ultra Rare | $8.99 | N/A | — |
| 27/99 | Articuno | Holo Rare | $8.55 | $160.00 | — |
| 5/99 | Shaymin EX | Ultra Rare | $8.39 | $16.49 | — |
| 12/99 | Arcanine (12) | Rare | $7.61 | N/A | — |
| 60/99 | Darmanitan | Rare | $7.24 | N/A | — |
| 13/99 | Arcanine (13) | Uncommon | $6.76 | N/A | — |
| Code Card - Next Destinies Theme Deck - "Voltage Vortex" [Zekrom] | Code Card | $5.00 | N/A | — | |
| Code Card - EX Tin [Reshiram] | Code Card | $5.00 | N/A | — | |
| Code Card - Mewtwo Collection | Code Card | $4.99 | N/A | — | |
| 11/99 | Growlithe (11) | Common | $4.96 | N/A | — |
| 59/99 | Musharna | Rare | $4.96 | N/A | — |
| 43/99 | Shinx (43) | Common | $4.04 | N/A | — |
| 41/99 | Zapdos | Holo Rare | $4.00 | $255.00 | — |
| 89/99 | Level Ball | Uncommon | $3.47 | $48.00 | — |
| 88/99 | Heavy Ball | Uncommon | $3.32 | N/A | — |
| 79/99 | Wigglytuff | Rare | $3.06 | N/A | — |
| 46/99 | Luxray | Holo Rare | $2.90 | N/A | — |
| 21/99 | Reshiram | Rare | $2.89 | $399.99 | — |
| 55/99 | Ralts | Common | $2.83 | N/A | — |
| 14/99 | Moltres | Holo Rare | $2.69 | $88.32 | — |
| 25/99 | Lapras (25) | Rare | $2.67 | N/A | — |
| 63/99 | Riolu | Common | $2.47 | N/A | — |
| 37/99 | Beartic | Rare | $2.19 | N/A | — |
| 50/99 | Zekrom | Rare | $2.15 | N/A | — |
| 20/99 | Chandelure | Holo Rare | $2.12 | N/A | — |
| 26/99 | Lapras (26) | Uncommon | $2.10 | N/A | — |
| 40/99 | Raichu | Uncommon | $1.92 | N/A | — |
| 18/99 | Litwick | Common | $1.83 | N/A | — |
| 78/99 | Jigglypuff | Uncommon | $1.80 | N/A | — |
| 35/99 | Jellicent | Rare | $1.74 | N/A | — |
| 81/99 | Persian | Rare | $1.59 | N/A | — |
Sigue las cartas de Next Destinies en tu portafolio
Recibe alertas de precios y sigue el valor de tu colección.
Seguir en Poketrace




