Ruby and Sapphire
Lanzamiento Invalid Date 213 cartas
Más valiosas de Ruby and Sapphire
| # | Carta | Rareza | Precio de Mercado | PSA 10 | Tendencia a 30 Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 101/109 | Mewtwo ex | Ultra Rare | $215.63 | $5,779 | — |
| 3/109 | Blaziken | Holo Rare | $123.33 | $999.99 | — |
| 99/109 | Lapras ex | Ultra Rare | $108.60 | $3,050 | — |
| 102/109 | Scyther ex | Ultra Rare | $98.89 | $1,575 | — |
| 11/109 | Sceptile | Holo Rare | $86.74 | $286.60 | — |
| 103/109 | Sneasel ex | Ultra Rare | $86.50 | $1,201 | — |
| 98/109 | Hitmonchan ex | Ultra Rare | $68.75 | $2,000 | — |
| 96/109 | Chansey ex | Ultra Rare | $55.06 | $14.99 | — |
| 100/109 | Magmar ex | Ultra Rare | $53.49 | $825.00 | — |
| 1/109 | Aggron | Holo Rare | $51.18 | $97.96 | — |
| 7/109 | Gardevoir | Holo Rare | $49.53 | N/A | — |
| 60/109 | Mudkip | Common | $49.39 | N/A | — |
| 97/109 | Electabuzz ex | Ultra Rare | $44.23 | $1,100 | — |
| 13/109 | Swampert | Holo Rare | $39.56 | N/A | — |
| 15/109 | Blaziken | Rare | $31.75 | $420.00 | — |
| 20/109 | Sceptile | Rare | $28.86 | $120.00 | — |
| 23/109 | Swampert | Rare | $26.39 | N/A | — |
| 40/109 | Marshtomp | Uncommon | $24.99 | N/A | — |
| 66/109 | Ralts | Common | $23.36 | N/A | — |
| 2/109 | Beautifly | Holo Rare | $21.61 | N/A | — |
| 73/109 | Torchic | Common | $20.06 | N/A | — |
| 62/109 | Phanpy | Common | $18.41 | $449.95 | — |
| 59/109 | Mudkip | Common | $18.10 | $843.95 | — |
| 48/109 | Wailmer | Uncommon | $17.99 | N/A | — |
| 76/109 | Treecko | Common | $17.39 | N/A | — |
| 41/109 | Marshtomp | Uncommon | $17.22 | $158.33 | — |
| 12/109 | Slaking | Holo Rare | $16.44 | N/A | — |
| 10/109 | Mightyena | Holo Rare | $16.32 | $34.99 | — |
| 75/109 | Treecko | Common | $16.00 | $199.99 | — |
| 22/109 | Sharpedo | Rare | $15.24 | $97.40 | — |
| 27/109 | Combusken | Uncommon | $15.11 | $449.95 | — |
| 5/109 | Delcatty | Holo Rare | $14.72 | N/A | — |
| 34/109 | Kirlia | Uncommon | $14.65 | $129.49 | — |
| 106/109 | Water Energy | Common | $14.24 | $165.68 | — |
| 16/109 | Breloom | Rare | $12.76 | N/A | — |
| 65/109 | Poochyena | Common | $12.68 | N/A | — |
| 32/109 | Grovyle | Uncommon | $12.41 | N/A | — |
| 6/109 | Dustox | Holo Rare | $12.37 | $149.99 | — |
| 28/109 | Combusken | Uncommon | $12.24 | N/A | — |
| 31/109 | Grovyle | Uncommon | $11.58 | N/A | — |
| 82/109 | Energy Switch | Uncommon | $11.49 | N/A | — |
| 77/109 | Wingull | Common | $11.24 | $36.00 | — |
| 67/109 | Ralts | Common | $10.99 | N/A | — |
| 42/109 | Mightyena | Uncommon | $10.92 | N/A | — |
| 29/109 | Delcatty | Uncommon | $10.43 | $199.68 | — |
| 21/109 | Seaking | Rare | $10.21 | $239.99 | — |
| 95/109 | Rainbow Energy | Rare | $10.03 | N/A | — |
| 44/109 | Skitty | Uncommon | $9.77 | $72.50 | — |
| 107/109 | Psychic Energy | Common | $9.74 | N/A | — |
| 64/109 | Poochyena | Common | $9.47 | $114.99 | — |
Sigue las cartas de Ruby and Sapphire en tu portafolio
Recibe alertas de precios y sigue el valor de tu colección.
Seguir en Poketrace




