Stormfront
Lanzamiento Invalid Date 408 cartas
Más valiosas de Stormfront
| # | Carta | Rareza | Precio de Mercado | PSA 10 | Tendencia a 30 Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 103/100 | Charizard | Secret Rare | $600.00 | $13,800 | — |
| 101/100 | Charmander | Secret Rare | $180.07 | $2,700 | — |
| 102/100 | Charmeleon | Secret Rare | $117.47 | $535.00 | — |
| 18/100 | Gengar | Rare | $116.48 | N/A | — |
| 100/100 | Regigigas LV.X | Ultra Rare | $99.99 | N/A | — |
| 99/100 | Raichu LV.X | Ultra Rare | $97.98 | N/A | — |
| SH2 | Duskull (Shiny) | Shiny Holo Rare | $73.30 | N/A | — |
| 98/100 | Machamp LV.X | Ultra Rare | $69.99 | N/A | — |
| SH1 | Drifloon (Shiny) | Shiny Holo Rare | $56.29 | $1,250 | — |
| 97/100 | Heatran LV.X | Ultra Rare | $52.49 | N/A | — |
| 96/100 | Dusknoir LV.X | Ultra Rare | $46.38 | N/A | — |
| 70/100 | Pikachu | Common | $43.40 | N/A | — |
| SH3 | Voltorb (Shiny) | Shiny Holo Rare | $35.98 | $1,283 | — |
| 62/100 | Gastly | Common | $30.00 | $500.00 | — |
| 63/100 | Larvitar | Common | $29.99 | N/A | — |
| 19/100 | Gyarados | Rare | $28.48 | N/A | — |
| 30/100 | Tyranitar | Rare | $24.66 | $776.66 | — |
| 25/100 | Scizor | Rare | $18.88 | N/A | — |
| 3/100 | Infernape | Holo Rare | $18.86 | N/A | — |
| 33/100 | Budew | Uncommon | $16.61 | N/A | — |
| 8/100 | Raichu | Holo Rare | $16.21 | N/A | — |
| 11/100 | Torterra | Holo Rare | $16.04 | N/A | — |
| 24/100 | Salamence | Rare | $15.99 | N/A | — |
| 65/100 | Magikarp | Common | $15.32 | N/A | — |
| 86/100 | Luxury Ball | Uncommon | $15.00 | N/A | — |
| 54/100 | Bidoof | Common | $15.00 | N/A | — |
| 22/100 | Rapidash | Rare | $13.74 | N/A | — |
| 45/100 | Pichu | Uncommon | $13.70 | N/A | — |
| 60/100 | Duskull (60) | Common | $10.00 | N/A | — |
| 91/100 | Premier Ball | Uncommon | $8.97 | N/A | — |
| 49/100 | Scyther | Uncommon | $8.63 | N/A | — |
| 48/100 | Sableye | Uncommon | $8.39 | N/A | — |
| 10/100 | Sceptile | Holo Rare | $8.39 | N/A | — |
| 20/100 | Machamp | Rare | $8.24 | N/A | — |
| 76/100 | Stunky | Common | $8.09 | N/A | — |
| 23/100 | Roserade | Rare | $7.99 | N/A | — |
| 53/100 | Bagon | Common | $7.43 | N/A | — |
| 27/100 | Staraptor | Rare | $6.99 | N/A | — |
| 28/100 | Steelix | Rare | $6.50 | N/A | — |
| 40/100 | Haunter | Uncommon | $6.44 | $600.00 | — |
| 9/100 | Regigigas | Holo Rare | $6.10 | N/A | — |
| 73/100 | Skorupi | Common | $6.00 | N/A | — |
| 16/100 | Drifblim | Rare | $5.88 | N/A | — |
| 38/100 | Farfetch'd | Uncommon | $5.56 | N/A | — |
| 59/100 | Duskull (59) | Common | $5.49 | N/A | — |
| 2/100 | Empoleon | Holo Rare | $5.48 | N/A | — |
| 7/100 | Mismagius | Holo Rare | $5.47 | N/A | — |
| 79/100 | Treecko | Common | $5.46 | N/A | — |
| 21/100 | Mamoswine | Rare | $5.44 | N/A | — |
| 44/100 | Miltank | Uncommon | $5.34 | N/A | — |
Sigue las cartas de Stormfront en tu portafolio
Recibe alertas de precios y sigue el valor de tu colección.
Seguir en Poketrace




