XY Beginning Set
Lanzamiento Invalid Date 92 cartas
Más valiosas de XY Beginning Set
| # | Carta | Rareza | Precio de Mercado | PSA 10 | Tendencia a 30 Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 026/039 | Snorlax (Japanese) | None | $10.00 | $826.70 | — |
| 014/039 | Greninja (Japanese) | None | $9.99 | N/A | — |
| 025/039 | Farfetch'd (Japanese) | None | $5.40 | N/A | — |
| 022/039 | Snubbull (Japanese) | None | $4.99 | N/A | — |
| 028/039 | Skitty (Japanese) | None | $3.99 | N/A | — |
| 029/039 | Bidoof (Japanese) | None | $3.99 | N/A | — |
| 013/039 | Frogadier (Japanese) | None | $3.99 | N/A | — |
| 019/039 | Pawniard (Japanese) | None | $3.99 | N/A | — |
| 005/039 | Chesnaught (Japanese) | None | $3.99 | N/A | — |
| 017/039 | Mightyena (Japanese) | None | $3.39 | N/A | — |
| 010/039 | Delphox (Japanese) | None | $1.99 | N/A | — |
| 004/039 | Quilladin (Japanese) | None | $0.25 | N/A | — |
| 008/039 | Fennekin (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/039 | Poochyena (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/039 | Slugma (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 024/039 | Swirlix (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/039 | Froakie (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/039 | Braixen (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/039 | Chespin (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/039 | Weedle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/039 | Clauncher (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 038/039 | Poke Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| Basic Darkness Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Basic Fairy Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| 027/039 | Miltank (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 031/039 | Fletchling (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 020/039 | Bisharp (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 030/039 | Bunnelby (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 035/039 | Crushing Hammer (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 032/039 | Furfrou (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 033/039 | Furfrou (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 023/039 | Granbull (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 021/039 | Honedge (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 018/039 | Inkay (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/039 | Panpour (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/039 | Pansage (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/039 | Pansear (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 037/039 | Pokemon Catcher (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 034/039 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 036/039 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 039/039 | Tierno (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Sigue las cartas de XY Beginning Set en tu portafolio
Recibe alertas de precios y sigue el valor de tu colección.
Seguir en Poketrace




