XY5-Bt: Tidal Storm
Lanzamiento Invalid Date 80 cartas
Más valiosas de XY5-Bt: Tidal Storm
| # | Carta | Rareza | Precio de Mercado | PSA 10 | Tendencia a 30 Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 075/070 | Gardevoir EX (Japanese) | Super Rare | $59.99 | N/A | — |
| 032/070 | Primal Kyogre EX (Japanese) | Double Rare | $25.00 | N/A | — |
| 031/070 | Kyogre EX (Japanese) | Double Rare | $11.11 | N/A | — |
| 049/070 | Azumarill (Japanese) | Rare | $11.00 | N/A | — |
| 056/070 | Spinda (Japanese) | Common | $10.00 | N/A | — |
| 058/070 | Bidoof (Japanese) | Common | $5.79 | N/A | — |
| 030/070 | Gorebyss (Japanese) | Uncommon | $5.00 | N/A | — |
| 054/070 | Skitty (Japanese) | Common | $5.00 | N/A | — |
| 069/070 | Silent Lab (Japanese) | Uncommon | $5.00 | N/A | — |
| 044/070 | Sharpedo EX (Japanese) | Double Rare | $4.00 | N/A | — |
| 038/070 | Eelektrik (Japanese) | Common | $3.99 | N/A | — |
| 020/070 | Whiscash (Japanese) | Uncommon | $3.78 | N/A | — |
| 014/070 | Swampert (Japanese) | Uncommon | $3.71 | N/A | — |
| 023/070 | Milotic (Japanese) | Rare | $3.00 | N/A | — |
| 041/070 | Tentacool (Japanese) | Common | $2.99 | N/A | — |
| 011/070 | Staryu (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 040/070 | Tentacool (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 055/070 | Delcatty (Japanese) | Uncommon | $2.00 | N/A | — |
| 034/070 | Chinchou (Japanese) | Common | $1.99 | N/A | — |
| 001/070 | Weedle (Japanese) | Common | $1.95 | N/A | — |
| 003/070 | Beedrill (Japanese) | Common | $0.99 | N/A | — |
| 021/070 | Corphish (Japanese) | Common | $0.25 | N/A | — |
| 051/070 | M Gardevoir EX (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 016/070 | Ludicolo (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 017/070 | Wailord EX (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 012/070 | Mudkip (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 068/070 | Rough Seas (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 027/070 | Clamperl (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 022/070 | Feebas (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 004/070 | Lotad (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 006/070 | Ludicolo (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 033/070 | Manaphy (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 047/070 | Marill (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 013/070 | Marshtomp (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 008/070 | Masquerain (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 046/070 | Mr. Mime (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 067/070 | Professor Birch's Observations (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 078/070 | Professor Birch's Observations (Japanese) | Super Rare | N/A | N/A | — |
| 010/070 | Seadra (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 025/070 | Sealeo (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 074/070 | Sharpedo EX (Japanese) | Super Rare | N/A | N/A | — |
| 024/070 | Spheal (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 043/070 | Starmie (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 007/070 | Surskit (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 015/070 | Swampert (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 042/070 | Tentacruel (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 036/070 | Tynamo (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 071/070 | Wailord EX (Japanese) | Super Rare | N/A | N/A | — |
| 026/070 | Walrein (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 019/070 | Whiscash (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
Sigue las cartas de XY5-Bt: Tidal Storm en tu portafolio
Recibe alertas de precios y sigue el valor de tu colección.
Seguir en Poketrace




