XY8-Br: Red Flash
Lanzamiento Invalid Date 81 cartas
Más valiosas de XY8-Br: Red Flash
| # | Carta | Rareza | Precio de Mercado | PSA 10 | Tendencia a 30 Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 061/059 | M Houndoom Ex (Japanese) | Super Rare | $30.00 | N/A | — |
| 027/059 | Mewtwo EX (Japanese) | Double Rare | $11.11 | N/A | — |
| 009/059 | Houndoom EX (Japanese) | Double Rare | $5.49 | N/A | — |
| 041/059 | Zorua (Japanese) | Common | $5.00 | N/A | — |
| 058/059 | Giovanni's Scheme (Japanese) | Uncommon | $4.99 | N/A | — |
| 025/059 | Magnezone (Japanese) | Rare | $4.68 | N/A | — |
| 048/059 | Axew (Japanese) | Common | $4.00 | N/A | — |
| 044/059 | Bronzong (Japanese) | Uncommon | $4.00 | N/A | — |
| 056/059 | Houndoom Spirit Link (Japanese) | Uncommon | $3.16 | N/A | — |
| 004/059 | Quilladin (Japanese) | Common | $3.09 | N/A | — |
| 018/059 | Piplup (Japanese) | Common | $3.00 | N/A | — |
| 003/059 | Chespin (Japanese) | Common | $2.12 | N/A | — |
| 053/059 | Staraptor (Japanese) | Uncommon | $2.00 | N/A | — |
| 015/059 | Staryu (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 024/059 | Magneton (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 006/059 | Chesnaught BREAK (Japanese) | Double Rare | $2.00 | N/A | — |
| 031/059 | Ralts (Japanese) | Common | $1.99 | N/A | — |
| 046/059 | Spritzee (Japanese) | Common | $1.98 | N/A | — |
| 047/059 | Aromatisse (Japanese) | Uncommon | $1.48 | N/A | — |
| 037/059 | Swinub (Japanese) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 029/059 | Misdreavus (Japanese) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 034/059 | Cubone (Japanese) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 016/059 | Starmie (Japanese) | Common | $0.99 | N/A | — |
| 049/059 | Doduo (Japanese) | Common | $0.99 | N/A | — |
| 035/059 | Marowak (Japanese) | Uncommon | $0.18 | N/A | — |
| 065/059 | Mewtwo EX (Japanese) | Ultra Rare | N/A | N/A | — |
| 028/059 | M Mewtwo ex (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 036/059 | Marowak BREAK (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 032/059 | Kirlia (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 051/059 | Starly (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 050/059 | Dodrio (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 023/059 | Magnemite (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 039/059 | Mamoswine (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 063/059 | Mega Mewtwo EX (Japanese) | Super Rare | N/A | N/A | — |
| 062/059 | Mewtwo EX (Japanese) | Super Rare | N/A | N/A | — |
| 057/059 | Mewtwo Spirit Link (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 030/059 | Mismagius (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 045/059 | Mr. Mime (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 011/059 | Pansear (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 001/059 | Paras (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 002/059 | Parasect (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 038/059 | Piloswine (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 019/059 | Prinplup (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 026/059 | Raikou (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 017/059 | Remoraid (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 014/059 | Seaking (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 012/059 | Simisear (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 007/059 | Skiddo (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 021/059 | Snover (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 052/059 | Staravia (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
Sigue las cartas de XY8-Br: Red Flash en tu portafolio
Recibe alertas de precios y sigue el valor de tu colección.
Seguir en Poketrace




