CS1: Journey Partners Collection Sheet
Sortie Invalid Date 11 cartes
Les plus chères de CS1: Journey Partners Collection Sheet
| # | Carte | Rareté | Prix du Marché | PSA 10 | Tendance sur 30 Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/009 | Snivy (Japanese) | None | $1.19 | N/A | — |
| 009/009 | Zorua (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/009 | Oshawott (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/009 | Pidove (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/009 | Sandile (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/009 | Munna (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/009 | Blitzle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/009 | Tepig (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/009 | Klink (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Suivez les cartes CS1: Journey Partners Collection Sheet dans votre portfolio
Recevez des alertes de prix et suivez la valeur de votre collection.
Suivre sur Poketrace




