Fire Quick Construction Pack
Sortie Invalid Date 22 cartes
Les plus chères de Fire Quick Construction Pack
| # | Carte | Rareté | Prix du Marché | PSA 10 | Tendance sur 30 Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 006/015 | Camerupt ex (Japanese) | None | $20.00 | N/A | — |
| 005/015 | Numel (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Vulpix (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Ninetales (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | TV Reporter (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Mr. Stone's Project (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Torchic (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Zangoose (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Combusken (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Suivez les cartes Fire Quick Construction Pack dans votre portfolio
Recevez des alertes de prix et suivez la valeur de votre collection.
Suivre sur Poketrace




