sC2: Charizard Starter Set VMAX 2
Sortie Invalid Date 21 cartes
Les plus chères de sC2: Charizard Starter Set VMAX 2
| # | Carte | Rareté | Prix du Marché | PSA 10 | Tendance sur 30 Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/021 | Charizard VMAX (Japanese) | Common | $25.75 | $200.00 | — |
| 001/021 | Charizard V (Japanese) | Common | $7.03 | $50.00 | — |
| 020/021 | Marnie (Japanese) | Common | $2.59 | N/A | — |
| 004/021 | Zygarde (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 003/021 | Victini (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 008/021 | Tauros (Japanese) | Common | $1.10 | N/A | — |
| 013/021 | Pokegear 3.0 (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 015/021 | Pokemon Catcher (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 016/021 | Reset Stamp (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 019/021 | sC2: Charizard Starter Set VMAX 2 (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 010/021 | Evolution Incense (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 017/021 | Professor's Research (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 018/021 | Poke Kid (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 021/021 | Milo (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 005/021 | Rolycoly (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 006/021 | Carkol (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 007/021 | Coalossal (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 011/021 | Rotom Phone (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 014/021 | Switch (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 012/021 | Rare Candy (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 009/021 | Quick Ball (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
Suivez les cartes sC2: Charizard Starter Set VMAX 2 dans votre portfolio
Recevez des alertes de prix et suivez la valeur de votre collection.
Suivre sur Poketrace




