Deck Exclusives
Tanggal rilis Invalid Date 496 kartu
Paling berharga di Deck Exclusives
| # | Kartu | Kelangkaan | Harga Pasar | PSA 10 | Tren 30 Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| 003/110 | Charizard | Rare | $180.64 | $3,800 | — |
| 015/109 | Dark Dragonite | Holo Rare | $105.88 | N/A | — |
| 022/110 | Latios | Holo Rare | $59.87 | N/A | — |
| 020/109 | Dark Tyranitar | Holo Rare | $51.83 | N/A | — |
| 010/090 | Umbreon | Holo Rare | $48.04 | N/A | — |
| 022/107 | Rayquaza | Holo Rare | $46.57 | N/A | — |
| 014/100 | Blastoise | Holo Rare | $39.76 | $300.00 | — |
| 029/115 | Lugia | Holo Rare | $38.99 | N/A | — |
| 027/115 | Ho-Oh | Holo Rare | $35.57 | N/A | — |
| 4/115 | Feraligatr | Rare | $34.67 | N/A | — |
| 020/100 | Glaceon | Holo Rare | $32.99 | N/A | — |
| 008/102 | Machamp | Holo Rare | $31.40 | $4,150 | — |
| 010/123 | Raichu | Holo Rare | $31.13 | N/A | — |
| 024/100 | Leafeon | Holo Rare | $29.31 | N/A | — |
| 021/098 | Gyarados 21/98 | Rare | $27.57 | N/A | — |
| 028/100 | Venusaur | Holo Rare | $27.43 | $114.50 | — |
| 005/147 | Garchomp | Rare | $25.99 | N/A | — |
| 021/110 | Latias | Holo Rare | $25.42 | N/A | — |
| 002/090 | Espeon | Holo Rare | $24.82 | N/A | — |
| 027/100 | Swampert | Holo Rare | $23.99 | $1,813 | — |
| 072/111 | Sylveon | Holo Rare | $23.18 | N/A | — |
| 026/095 | Tyranitar | Holo Rare | $22.69 | N/A | — |
| 151/236 | Dragonite | Holo Rare | $21.95 | N/A | — |
| 011/106 | Swampert | Rare | $19.99 | N/A | — |
| 016/107 | Deoxys | Holo Rare | $18.94 | $425.00 | — |
| 001/123 | Arcanine | Rare | $18.64 | N/A | — |
| 045/165 | Vileplume | Rare | $18.55 | $54.44 | — |
| 004/110 | Dark Blastoise | Rare | $17.30 | N/A | — |
| 032/123 | Typhlosion | Holo Rare | $17.30 | N/A | — |
| 020/123 | Feraligatr | Holo Rare | $16.91 | N/A | — |
| 007/110 | Dark Raichu | Rare | $16.74 | N/A | — |
| 014/181 | Charizard | Holo Rare | $16.24 | N/A | — |
| 030/100 | Tyranitar | Holo Rare | $15.94 | N/A | — |
| 025/181 | Blastoise | Holo Rare | $15.56 | N/A | — |
| 035/108 | Pikachu | Holo Rare | $15.41 | N/A | — |
| 038/111 | Gengar | Rare | $15.19 | N/A | — |
| 015/108 | Ninetales | Rare | $14.77 | N/A | — |
| 017/095 | Ninetales | Rare | $14.34 | N/A | — |
| 014/095 | Lucario | Holo Rare | $14.30 | $1,000 | — |
| 064/116 | Umbreon | Rare | $14.24 | N/A | — |
| 015/097 | Flygon | Rare | $13.76 | N/A | — |
| 060/162 | Gengar | Rare | $13.35 | N/A | — |
| 017/115 | Typhlosion | Rare | $13.18 | N/A | — |
| 002/090 | Espeon | Rare | $12.75 | N/A | — |
| 078/124 | Lugia | Holo Rare | $12.58 | N/A | — |
| 053/108 | Mew | Rare | $12.47 | N/A | — |
| 051/108 | Mewtwo | Holo Rare | $12.34 | N/A | — |
| 023/116 | Glaceon | Holo Rare | $11.95 | N/A | — |
| 028/127 | Giratina Lv. 70 | Holo Rare | $11.65 | N/A | — |
| 071/108 | Zoroark | Holo Rare | $11.49 | N/A | — |
Lacak kartu Deck Exclusives di portofolio Anda
Dapatkan peringatan harga dan lacak nilai koleksi Anda.
Pantau di Poketrace




