Fighting Quick Construction Pack
Tanggal rilis Invalid Date 17 kartu
Paling berharga di Fighting Quick Construction Pack
| # | Kartu | Kelangkaan | Harga Pasar | PSA 10 | Tren 30 Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| 007/015 | Medicham ex (Japanese) | None | $21.67 | N/A | — |
| 010/015 | Mr. Stone's Project (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 005/015 | Nosepass (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Rhydon (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Makuhita (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Hariyama (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/015 | Meditite (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Professor Cozmo's Discovery (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Basic Fighting Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Basic Fighting Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Basic Fighting Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Basic Fighting Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Basic Fighting Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Rhyhorn (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Lacak kartu Fighting Quick Construction Pack di portofolio Anda
Dapatkan peringatan harga dan lacak nilai koleksi Anda.
Pantau di Poketrace




