Lightning Quick Construction Pack
Tanggal rilis Invalid Date 22 kartu
Paling berharga di Lightning Quick Construction Pack
| # | Kartu | Kelangkaan | Harga Pasar | PSA 10 | Tren 30 Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/015 | Raichu ex (Japanese) | None | $40.00 | N/A | — |
| 007/015 | Farfetch'd (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 006/015 | Manectric (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 003/015 | Voltorb (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Pikachu (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/015 | Electrike (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Electrode (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Basic Lightning Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Basic Lightning Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Basic Lightning Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Basic Lightning Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Basic Lightning Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | Mr. Stone's Project (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Professor Cozmo's Discovery (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Lacak kartu Lightning Quick Construction Pack di portofolio Anda
Dapatkan peringatan harga dan lacak nilai koleksi Anda.
Pantau di Poketrace




