Master Kit (Bulbasaur)
Tanggal rilis Invalid Date 9 kartu
Paling berharga di Master Kit (Bulbasaur)
| # | Kartu | Kelangkaan | Harga Pasar | PSA 10 | Tren 30 Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/015 | Raichu (Japanese) | None | $8.00 | N/A | — |
| 001/015 | Bulbasaur (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Ivysaur (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Luvdisc (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Pikachu (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/015 | Doduo (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Dodrio (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Energy Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Lacak kartu Master Kit (Bulbasaur) di portofolio Anda
Dapatkan peringatan harga dan lacak nilai koleksi Anda.
Pantau di Poketrace




