CS1: Journey Partners Collection Sheet
Uscita Invalid Date 9 carte
Più preziose di CS1: Journey Partners Collection Sheet
| # | Carta | Rarità | Prezzo di Mercato | PSA 10 | Tendenza 30 Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/009 | Snivy (Japanese) | None | $1.19 | N/A | — |
| 009/009 | Zorua (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/009 | Oshawott (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/009 | Pidove (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/009 | Munna (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/009 | Sandile (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/009 | Blitzle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/009 | Tepig (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/009 | Klink (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Monitora le carte CS1: Journey Partners Collection Sheet nel tuo portfolio
Ricevi avvisi sui prezzi e monitora il valore della tua collezione.
Segui su Poketrace




