Earth's Groudon ex Constructed Starter Deck
Uscita Invalid Date 16 carte
Più preziose di Earth's Groudon ex Constructed Starter Deck
| # | Carta | Rarità | Prezzo di Mercato | PSA 10 | Tendenza 30 Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 008/016 | Groudon ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/016 | Charmander (Delta Species) (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/016 | Charmeleon (Delta Species) (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/016 | Bulbasaur (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/016 | Mudkip (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/016 | Marshtomp (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/016 | Double Full Heal (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/016 | Celio's Network (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/016 | PokeNav (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/016 | Ivysaur (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/016 | Swampert (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/016 | Multi Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/016 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/016 | Energy Search (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/016 | Dual Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/016 | Bill's Maintenance (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Monitora le carte Earth's Groudon ex Constructed Starter Deck nel tuo portfolio
Ricevi avvisi sui prezzi e monitora il valore della tua collezione.
Segui su Poketrace




