Meganium Constructed Starter Deck
Uscita Invalid Date 37 carte
Più preziose di Meganium Constructed Starter Deck
| # | Carta | Rarità | Prezzo di Mercato | PSA 10 | Tendenza 30 Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 003/016 | Meganium ex (Japanese) | None | $35.00 | N/A | — |
| 004/016 | Natu (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/016 | Warp Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/016 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/016 | Poke Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/016 | Pokemon Reversal (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/016 | Professor Elm's Training Method (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/016 | Energy Recycle System (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/016 | Unown (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/016 | Fluffy Berry (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/016 | Mary's Request (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/016 | Xatu (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/016 | Bayleef (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/016 | Chikorita (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/016 | Noctowl (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/016 | Hoothoot (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Monitora le carte Meganium Constructed Starter Deck nel tuo portfolio
Ricevi avvisi sui prezzi e monitora il valore della tua collezione.
Segui su Poketrace




