Mewtwo vs Genesect Deck Kit (Genesect)
Uscita Invalid Date 17 carte
Più preziose di Mewtwo vs Genesect Deck Kit (Genesect)
| # | Carta | Rarità | Prezzo di Mercato | PSA 10 | Tendenza 30 Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 008/016 | Genesect (Japanese) | None | $40.00 | N/A | — |
| 001/016 | Tangela (Japanese) | None | $4.50 | N/A | — |
| 006/016 | Dwebble (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/016 | Bianca (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/016 | Sewaddle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/016 | Crustle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/016 | Energy Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/016 | Giant Cape (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/016 | Great Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/016 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/016 | Pokemon Catcher (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/016 | Double Colorless Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/016 | Cheren (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/016 | Tangrowth (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/016 | Cherubi (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/016 | Carnivine (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Monitora le carte Mewtwo vs Genesect Deck Kit (Genesect) nel tuo portfolio
Ricevi avvisi sui prezzi e monitora il valore della tua collezione.
Segui su Poketrace




