Ocean's Kyogre ex Constructed Starter Deck
Uscita Invalid Date 35 carte
Più preziose di Ocean's Kyogre ex Constructed Starter Deck
| # | Carta | Rarità | Prezzo di Mercato | PSA 10 | Tendenza 30 Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 006/016 | Kyogre ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/016 | Multi Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/016 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/016 | Poke Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/016 | Energy Search (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/016 | Bill's Maintenance (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/016 | Celio's Network (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/016 | Warp Point (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/016 | PokeNav (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/016 | Squirtle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/016 | Wartortle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/016 | Blastoise (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/016 | Treecko (Delta Species) (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/016 | Torchic (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/016 | Grovyle (Delta Species) (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/016 | Combusken (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Monitora le carte Ocean's Kyogre ex Constructed Starter Deck nel tuo portfolio
Ricevi avvisi sui prezzi e monitora il valore della tua collezione.
Segui su Poketrace




