Rayquaza Constructed Starter Deck
Uscita Invalid Date 32 carte
Più preziose di Rayquaza Constructed Starter Deck
| # | Carta | Rarità | Prezzo di Mercato | PSA 10 | Tendenza 30 Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 008/015 | Rayquaza ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Lotad (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Lombre (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/015 | Ludicolo (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/015 | Electrike (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Manectric (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Energy Charge (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Slugma (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Master Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Lady Outing (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Professor Cozmo's Discovery (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Balloon Berry (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| Multi Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| 011/015 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Magcargo (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Monitora le carte Rayquaza Constructed Starter Deck nel tuo portfolio
Ricevi avvisi sui prezzi e monitora il valore della tua collezione.
Segui su Poketrace




