Rising Rivals
Uscita Invalid Date 461 carte
Più preziose di Rising Rivals
| # | Carta | Rarità | Prezzo di Mercato | PSA 10 | Tendenza 30 Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/111 | Snorlax Lv.X | Ultra Rare | $797.47 | $14,616 | — |
| 108/111 | Infernape E4 Lv.X | Ultra Rare | $300.00 | N/A | — |
| 112/111 | Pikachu | Secret Rare | $170.00 | $3,299 | — |
| 109/111 | Luxray GL Lv.X | Ultra Rare | $135.28 | N/A | — |
| 3/111 | Darkrai G | Holo Rare | $123.11 | N/A | — |
| 113/111 | Flying Pikachu | Secret Rare | $120.31 | $1,500 | — |
| 105/111 | Flygon Lv.X | Ultra Rare | $116.52 | N/A | — |
| 114/111 | Surfing Pikachu | Secret Rare | $115.00 | $3,500 | — |
| 103/111 | Alakazam E4 Lv.X | Ultra Rare | $100.50 | N/A | — |
| 1/111 | Arcanine | Holo Rare | $59.84 | $799.99 | — |
| 104/111 | Floatzel GL Lv.X | Ultra Rare | $49.99 | N/A | — |
| 110/111 | Mismagius GL Lv.X | Ultra Rare | $49.61 | N/A | — |
| 106/111 | Gallade E4 Lv.X | Ultra Rare | $45.44 | N/A | — |
| 81/111 | Snorlax (81) | Common | $44.71 | N/A | — |
| 70/111 | Munchlax (70) | Common | $43.31 | N/A | — |
| RT5 | Wash Rotom | Ultra Rare | $41.59 | $379.00 | — |
| 60/111 | Flareon E4 | Common | $41.50 | N/A | — |
| 69/111 | Munchlax (69) | Common | $37.79 | N/A | — |
| 40/111 | Gengar GL | Uncommon | $37.21 | N/A | — |
| 33/111 | Snorlax (33) | Rare | $36.95 | N/A | — |
| 31/111 | Raichu GL | Rare | $36.88 | N/A | — |
| 107/111 | Hippowdon Lv.X | Ultra Rare | $33.99 | N/A | — |
| 26/111 | Jolteon | Rare | $32.35 | N/A | — |
| 41/111 | Glaceon | Uncommon | $32.08 | N/A | — |
| RT2 | Frost Rotom | Ultra Rare | $31.37 | N/A | — |
| RT4 | Mow Rotom | Ultra Rare | $30.57 | $299.99 | — |
| 19/111 | Flareon | Rare | $29.00 | N/A | — |
| RT3 | Heat Rotom | Ultra Rare | $27.63 | N/A | — |
| RT1 | Fan Rotom | Ultra Rare | $25.12 | N/A | — |
| 59/111 | Eevee | Common | $24.99 | N/A | — |
| 9/111 | Luxray GL | Holo Rare | $24.99 | N/A | — |
| 18/111 | Espeon E4 | Rare | $23.41 | N/A | — |
| 7/111 | Jirachi | Holo Rare | $22.60 | N/A | — |
| 8/111 | Lucario GL | Holo Rare | $22.31 | N/A | — |
| 34/111 | Vaporeon | Rare | $21.50 | N/A | — |
| 5/111 | Flygon | Holo Rare | $16.00 | N/A | — |
| 24/111 | Heracross E4 | Rare | $15.74 | N/A | — |
| 85/111 | Turtwig GL | Common | $15.17 | N/A | — |
| 51/111 | Steelix GL | Uncommon | $13.66 | N/A | — |
| 45/111 | Leafeon | Uncommon | $13.10 | $339.89 | — |
| 38/111 | Alakazam E4 | Uncommon | $12.73 | N/A | — |
| 63/111 | Growlithe | Common | $11.00 | N/A | — |
| RT6 | Charon's Choice | Ultra Rare | $10.64 | $200.00 | — |
| 82/111 | Spheal | Common | $10.04 | N/A | — |
| 76/111 | Quagsire GL | Common | $9.42 | N/A | — |
| 55/111 | Aerodactyl GL | Common | $8.90 | N/A | — |
| 10/111 | Mismagius GL | Holo Rare | $8.85 | N/A | — |
| 6/111 | Froslass GL | Holo Rare | $8.42 | $313.80 | — |
| 27/111 | Mamoswine GL | Rare | $7.94 | N/A | — |
| 29/111 | Nidoking | Rare | $7.50 | N/A | — |
Monitora le carte Rising Rivals nel tuo portfolio
Ricevi avvisi sui prezzi e monitora il valore della tua collezione.
Segui su Poketrace




