sC: Charizard Starter Set VMAX
Uscita Invalid Date 21 carte
Più preziose di sC: Charizard Starter Set VMAX
| # | Carta | Rarità | Prezzo di Mercato | PSA 10 | Tendenza 30 Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/021 | Charizard VMAX (Japanese) | None | $26.25 | $89.99 | — |
| 001/021 | Charizard V (Japanese) | None | $4.84 | $60.00 | — |
| 003/021 | Victini (Japanese) | None | $2.00 | $40.00 | — |
| 013/021 | Pokegear 3.0 (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 017/021 | Cynthia (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 008/021 | Tauros (Japanese) | None | $1.00 | $99.99 | — |
| 004/021 | Zygarde (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 020/021 | sC: Charizard Starter Set VMAX (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 011/021 | Rotom Phone (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 019/021 | Poke Kid (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 007/021 | Coalossal (Japanese) | None | $0.15 | N/A | — |
| 005/021 | Rolycoly (Japanese) | None | $0.15 | N/A | — |
| 006/021 | Carkol (Japanese) | None | $0.15 | N/A | — |
| 014/021 | Switch (Japanese) | None | $0.15 | N/A | — |
| 012/021 | Rare Candy (Japanese) | None | $0.15 | N/A | — |
| 016/021 | Reset Stamp (Japanese) | None | $0.15 | N/A | — |
| 015/021 | Pokemon Catcher (Japanese) | None | $0.15 | N/A | — |
| 018/021 | Professor's Research (Japanese) | None | $0.15 | N/A | — |
| 009/021 | Quick Ball (Japanese) | None | $0.15 | N/A | — |
| 010/021 | Evolution Incense (Japanese) | None | $0.15 | N/A | — |
| 021/021 | Milo (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Monitora le carte sC: Charizard Starter Set VMAX nel tuo portfolio
Ricevi avvisi sui prezzi e monitora il valore della tua collezione.
Segui su Poketrace




