CS1: Journey Partners Collection Sheet
発売日 Invalid Date 11 枚
最も価値のあるカード: CS1: Journey Partners Collection Sheet
| # | カード | レアリティ | 市場価格 | PSA 10 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/009 | Snivy (Japanese) | None | $1.19 | N/A | — |
| 009/009 | Zorua (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/009 | Oshawott (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/009 | Pidove (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/009 | Munna (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/009 | Sandile (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/009 | Blitzle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/009 | Tepig (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/009 | Klink (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





