DPt Gift Box (Chimchar)
発売日 Invalid Date 13 枚
最も価値のあるカード: DPt Gift Box (Chimchar)
| # | カード | レアリティ | 市場価格 | PSA 10 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 011/013 | Meowth (Japanese) | None | $11.99 | N/A | — |
| 004/013 | Magikarp (Japanese) | None | $6.99 | N/A | — |
| 002/013 | Moltres (Japanese) | None | N/A | $88.31 | — |
| 008/013 | Croagunk (Japanese) | None | N/A | $87.88 | — |
| 003/013 | Chimchar (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/013 | Magnemite (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/013 | Hippopotas (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/013 | Shinx (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/013 | Kricketot (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/013 | Zubat (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/013 | Geodude (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/013 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/013 | Poke Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





