Dragon Frontiers
発売日 Invalid Date 193 枚
最も価値のあるカード: Dragon Frontiers
| # | カード | レアリティ | 市場価格 | PSA 10 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 101/101 | Mew Star (Delta Species) | Ultra Rare | $1,700 | $57,500 | — |
| 100/101 | Charizard Star (Delta Species) | Ultra Rare | $599.00 | $58,723 | — |
| 97/101 | Rayquaza ex (Delta Species) | Ultra Rare | $330.00 | $5,000 | — |
| 10/101 | Snorlax (Delta Species) | Holo Rare | $298.33 | $7,999 | — |
| 98/101 | Salamence ex (Delta Species) | Ultra Rare | $205.00 | $1,000 | — |
| 91/101 | Dragonite ex (Delta Species) | Ultra Rare | $199.00 | $12,000 | — |
| 93/101 | Gardevoir ex (Delta Species) | Ultra Rare | $164.75 | $1,282 | — |
| 99/101 | Tyranitar ex (Delta Species) | Ultra Rare | $158.93 | N/A | — |
| 95/101 | Latias ex (Delta Species) | Ultra Rare | $149.99 | $1,211 | — |
| 5/101 | Milotic (Delta Species) | Holo Rare | $139.98 | $4,215 | — |
| 96/101 | Latios ex (Delta Species) | Ultra Rare | $139.95 | $5,300 | — |
| 92/101 | Flygon ex (Delta Species) | Ultra Rare | $114.99 | $205.44 | — |
| 2/101 | Feraligatr (Delta Species) | Holo Rare | $103.37 | $448.39 | — |
| 8/101 | Ninetales (Delta Species) | Holo Rare | $101.74 | $700.00 | — |
| 94/101 | Kingdra ex (Delta Species) | Ultra Rare | $89.99 | $1,525 | — |
| 90/101 | Altaria ex (Delta Species) | Ultra Rare | $89.99 | $92.00 | — |
| 12/101 | Typhlosion (Delta Species) | Holo Rare | $75.33 | $450.00 | — |
| 33/101 | Kirlia (Delta Species) | Uncommon | $70.00 | $145.00 | — |
| 11/101 | Togetic (Delta Species) | Holo Rare | $69.99 | $849.99 | — |
| 4/101 | Meganium (Delta Species) | Holo Rare | $62.75 | $2,400 | — |
| 6/101 | Nidoking (Delta Species) | Holo Rare | $60.93 | $2,600 | — |
| 3/101 | Heracross (Delta Species) | Holo Rare | $55.54 | $2,500 | — |
| 27/101 | Croconaw (Delta Species) | Uncommon | $52.66 | $399.99 | — |
| 71/101 | Wooper (Delta Species) | Common | $43.33 | $814.22 | — |
| 9/101 | Pinsir (Delta Species) | Holo Rare | $42.77 | $820.00 | — |
| 1/101 | Ampharos (Delta Species) | Holo Rare | $36.78 | $559.51 | — |
| 67/101 | Totodile (Delta Species) | Common | $36.18 | $175.00 | — |
| 21/101 | Quagsire (Delta Species) | Rare | $35.22 | $224.99 | — |
| 61/101 | Ralts (Delta Species) | Common | $34.99 | $119.00 | — |
| 28/101 | Dragonair (Delta Species) | Uncommon | $34.10 | $315.00 | — |
| 15/101 | Dewgong (Delta Species) | Rare | $33.66 | $89.51 | — |
| 41/101 | Togepi (Delta Species) | Uncommon | $29.48 | $130.78 | — |
| 59/101 | Pupitar (Delta Species) | Common | $29.14 | $321.00 | — |
| 20/101 | Mantine (Delta Species) | Rare | $28.23 | $390.25 | — |
| 13/101 | Arbok (Delta Species) | Rare | $26.42 | $871.20 | — |
| 52/101 | Larvitar (Delta Species) | Common | $25.35 | $655.00 | — |
| 26/101 | Bayleef (Delta Species) | Uncommon | $25.19 | $140.00 | — |
| 7/101 | Nidoqueen (Delta Species) | Holo Rare | $24.25 | $300.00 | — |
| 30/101 | Flaaffy (Delta Species) | Uncommon | $23.50 | $638.58 | — |
| 24/101 | Vibrava | Rare | $22.32 | $57.00 | — |
| 48/101 | Elekid (Delta Species) | Common | $22.00 | $255.00 | — |
| 46/101 | Dratini (Delta Species) | Common | $21.94 | $240.00 | — |
| 38/101 | Shelgon (Delta Species) | Uncommon | $21.52 | $275.07 | — |
| 31/101 | Horsea | Uncommon | $21.50 | $460.00 | — |
| 16/101 | Gligar (Delta Species) | Rare | $21.33 | $105.50 | — |
| 17/101 | Jynx (Delta Species) | Rare | $20.92 | $355.00 | — |
| 36/101 | Quilava (Delta Species) | Uncommon | $20.50 | $668.00 | — |
| 23/101 | Tropius (Delta Species) | Rare | $20.23 | $701.00 | — |
| 39/101 | Smeargle (Delta Species) | Uncommon | $20.00 | $99.99 | — |
| 70/101 | Vulpix (Delta Species) | Common | $19.54 | $202.00 | — |





