Gift Box Mew - Lucario (Crawdaunt Quarter Deck)
発売日 Invalid Date 15 枚
最も価値のあるカード: Gift Box Mew - Lucario (Crawdaunt Quarter Deck)
| # | カード | レアリティ | 市場価格 | PSA 10 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/015 | Crawdaunt ex (Japanese) | None | $22.00 | N/A | — |
| 002/015 | Masquerain (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Seviper (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Corphish (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/015 | Relicanth (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Energy Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Mr. Stone's Project (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Surskit (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | Basic Grass Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Basic Grass Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Basic Grass Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Basic Water Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Basic Water Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Basic Water Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Bill's Maintenance (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Gift Box Mew - Lucario (Crawdaunt Quarter Deck)のカードをポートフォリオで追跡
価格アラートを受け取り、コレクションの価値を追跡しましょう。
Poketraceで追跡




