Gift Box Mew - Lucario (Mightyena Quarter Deck)
発売日 Invalid Date 15 枚
最も価値のあるカード: Gift Box Mew - Lucario (Mightyena Quarter Deck)
| # | カード | レアリティ | 市場価格 | PSA 10 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/015 | Mightyena ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Professor Cozmo's Discovery (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Camerupt (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Torkoal (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Poochyena (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/015 | Absol (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Professor Birch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Darkness Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Rainbow Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Numel (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Gift Box Mew - Lucario (Mightyena Quarter Deck)のカードをポートフォリオで追跡
価格アラートを受け取り、コレクションの価値を追跡しましょう。
Poketraceで追跡




