Ocean's Kyogre ex Constructed Starter Deck
発売日 Invalid Date 35 枚
最も価値のあるカード: Ocean's Kyogre ex Constructed Starter Deck
| # | カード | レアリティ | 市場価格 | PSA 10 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 006/016 | Kyogre ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/016 | Multi Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/016 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/016 | Poke Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/016 | Energy Search (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/016 | Bill's Maintenance (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/016 | Celio's Network (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/016 | Warp Point (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/016 | PokeNav (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/016 | Squirtle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/016 | Wartortle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/016 | Blastoise (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/016 | Treecko (Delta Species) (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/016 | Torchic (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/016 | Grovyle (Delta Species) (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/016 | Combusken (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Ocean's Kyogre ex Constructed Starter Deckのカードをポートフォリオで追跡
価格アラートを受け取り、コレクションの価値を追跡しましょう。
Poketraceで追跡




