Prize Pack Series Cards
発売日 Invalid Date 725 枚
最も価値のあるカード: Prize Pack Series Cards
| # | カード | レアリティ | 市場価格 | PSA 10 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 020/189 | Charizard VMAX | Ultra Rare | $1,159 | $50.00 | — |
| 157/264 | Gengar VMAX | Ultra Rare | $500.00 | $165.00 | — |
| 018/172 | Charizard VSTAR | Ultra Rare | $296.24 | $110.00 | — |
| 044/185 | Pikachu VMAX | Ultra Rare | $288.69 | N/A | — |
| 095/203 | Umbreon VMAX | Ultra Rare | $223.65 | $134.37 | — |
| 114/264 | Mew VMAX | Ultra Rare | $222.00 | N/A | — |
| 021/198 | Blaziken VMAX | Ultra Rare | $204.24 | N/A | — |
| 156/264 | Gengar V | Ultra Rare | $190.78 | N/A | — |
| SWSH197 | Glaceon VSTAR | Promo | $166.99 | N/A | — |
| 111/203 | Rayquaza VMAX | Ultra Rare | $153.17 | $150.08 | — |
| 051/203 | Jolteon VMAX | Ultra Rare | $150.00 | N/A | — |
| 020/159 | Radiant Charizard | Radiant Rare | $149.22 | $95.00 | — |
| 043/185 | Pikachu V | Ultra Rare | $137.33 | $199.00 | — |
| SWSH195 | Leafeon VSTAR | Promo | $136.67 | N/A | — |
| 019/189 | Charizard V (Prize Pack Series 1) | Ultra Rare | $136.51 | N/A | — |
| 030/203 | Vaporeon VMAX | Ultra Rare | $130.75 | N/A | — |
| 065/203 | Espeon VMAX | Ultra Rare | $124.67 | N/A | — |
| 141/185 | Togekiss VMAX | Ultra Rare | $119.70 | N/A | — |
| 041/203 | Glaceon VMAX | Ultra Rare | $113.67 | N/A | — |
| 008/203 | Leafeon VMAX | Ultra Rare | $103.77 | N/A | — |
| 018/203 | Flareon VMAX | Ultra Rare | $89.36 | N/A | — |
| 022/163 | Victini VMAX | Ultra Rare | $87.18 | N/A | — |
| 014/172 | Shaymin VSTAR | Ultra Rare | $86.14 | N/A | — |
| 069/196 | Radiant Gardevoir | Radiant Rare | $81.95 | N/A | — |
| 017/172 | Charizard V (Prize Pack Series 2) | Ultra Rare | $80.31 | N/A | — |
| 104/264 | Boltund VMAX | Ultra Rare | $78.77 | N/A | — |
| 151/165 | Mew ex | Double Rare | $76.65 | $399.00 | — |
| 059/195 | Radiant Alakazam | Radiant Rare | $76.36 | $54.45 | — |
| 117/189 | Eternatus VMAX | Ultra Rare | $73.03 | N/A | — |
| 104/189 | Crobat V | Ultra Rare | $72.96 | N/A | — |
| 110/163 | Corviknight VMAX | Ultra Rare | $66.56 | N/A | — |
| 079/264 | Inteleon VMAX | Ultra Rare | $59.40 | N/A | — |
| 097/163 | Tyranitar V | Ultra Rare | $55.23 | N/A | — |
| 113/264 | Mew V | Ultra Rare | $51.76 | N/A | — |
| 094/203 | Umbreon V | Ultra Rare | $50.63 | N/A | — |
| 23/73 | Alcremie VMAX | Ultra Rare | $50.00 | N/A | — |
| 065/172 | Whimsicott VSTAR | Ultra Rare | $45.40 | N/A | — |
| 120/195 | Radiant Jirachi | Radiant Rare | $41.57 | $500.00 | — |
| 081/189 | Radiant Hawlucha | Radiant Rare | $40.17 | N/A | — |
| 040/163 | Empoleon V | Ultra Rare | $35.97 | N/A | — |
| 074/203 | Sylveon V | Ultra Rare | $35.10 | N/A | — |
| 013/172 | Shaymin V | Ultra Rare | $34.13 | N/A | — |
| 105/159 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | $33.73 | N/A | — |
| 016/195 | Radiant Tsareena | Radiant Rare | $32.43 | N/A | — |
| 053/198 | Zeraora V | Ultra Rare | $31.74 | N/A | — |
| 110/203 | Rayquaza V | Ultra Rare | $30.84 | N/A | — |
| 051/159 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | $29.59 | N/A | — |
| 020/198 | Blaziken V | Ultra Rare | $28.82 | N/A | — |
| 066/196 | Gengar | Rare | $27.95 | $92.88 | — |
| 124/196 | Radiant Steelix | Radiant Rare | $27.75 | N/A | — |





