SWSH07: Evolving Skies
発売日 Invalid Date 420 枚
最も価値のあるカード: SWSH07: Evolving Skies
| # | カード | レアリティ | 市場価格 | PSA 10 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 196/203 | Noivern V (Alternate Full Art) | Ultra Rare | $56.39 | $199.99 | — |
| 188/203 | Umbreon V (Full Art) | Ultra Rare | $46.30 | $220.00 | — |
| Evolving Skies Booster Pack | Unknown | $32.11 | $178.50 | — | |
| 193/203 | Rayquaza V (Full Art) | Ultra Rare | $31.98 | $130.00 | — |
| 191/203 | Dragonite V (Full Art) | Ultra Rare | $26.87 | $149.99 | — |
| 236/203 | Darkness Energy (Secret) | Secret Rare | $24.58 | $40.00 | — |
| 095/203 | Umbreon VMAX | Ultra Rare | $24.39 | $121.70 | — |
| 177/203 | Jolteon V (Full Art) | Ultra Rare | $19.10 | $66.00 | — |
| 186/203 | Medicham V (Alternate Full Art) | Ultra Rare | $18.67 | $100.00 | — |
| 075/203 | Sylveon VMAX | Ultra Rare | $16.34 | $92.51 | — |
| 171/203 | Gyarados V (Full Art) | Ultra Rare | $16.24 | $95.00 | — |
| 065/203 | Espeon VMAX | Ultra Rare | $14.30 | $67.50 | — |
| 199/203 | Aroma Lady (Full Art) | Ultra Rare | $13.00 | $111.99 | — |
| 237/203 | Metal Energy (Secret) | Secret Rare | $11.59 | $36.00 | — |
| 018/203 | Flareon VMAX | Ultra Rare | $11.58 | $74.99 | — |
| 030/203 | Vaporeon VMAX | Ultra Rare | $9.78 | $59.00 | — |
| 111/203 | Rayquaza VMAX | Ultra Rare | $9.02 | $94.02 | — |
| 051/203 | Jolteon VMAX | Ultra Rare | $8.17 | $60.00 | — |
| 008/203 | Leafeon VMAX | Ultra Rare | $7.45 | $75.00 | — |
| 029/203 | Gyarados VMAX | Ultra Rare | $6.47 | $92.33 | — |
| 041/203 | Glaceon VMAX | Ultra Rare | $6.21 | $50.00 | — |
| 094/203 | Umbreon V | Ultra Rare | $5.76 | $86.00 | — |
| 203/203 | Zinnia's Resolve (Full Art) | Ultra Rare | $4.91 | $61.49 | — |
| 074/203 | Sylveon V | Ultra Rare | $3.48 | $94.99 | — |
| 234/203 | Turffield Stadium (Secret) | Secret Rare | $3.36 | $45.00 | — |
| 064/203 | Espeon V | Ultra Rare | $2.73 | $18.50 | — |
| 007/203 | Leafeon V | Ultra Rare | $2.71 | $49.99 | — |
| 200/203 | Copycat (Full Art) | Ultra Rare | $2.55 | $45.00 | — |
| 101/203 | Garbodor VMAX | Ultra Rare | $2.14 | $38.00 | — |
| 040/203 | Glaceon V | Ultra Rare | $2.09 | $55.00 | — |
| 125/203 | Eevee | Common | $1.90 | $199.99 | — |
| 028/203 | Gyarados V | Ultra Rare | $1.85 | $73.00 | — |
| 092/203 | Lycanroc VMAX | Ultra Rare | $1.80 | $75.00 | — |
| 059/203 | Dracozolt VMAX | Ultra Rare | $1.79 | $24.50 | — |
| 014/203 | Trevenant VMAX | Ultra Rare | $1.58 | $21.50 | — |
| 123/203 | Duraludon VMAX | Ultra Rare | $1.46 | $59.99 | — |
| 031/203 | Suicune V | Ultra Rare | $1.43 | $40.00 | — |
| 110/203 | Rayquaza V | Ultra Rare | $1.30 | $99.23 | — |
| 058/203 | Dracozolt V | Ultra Rare | $1.13 | $117.50 | — |
| 048/203 | Arctovish V | Ultra Rare | $1.02 | $54.00 | — |
| 021/203 | Volcarona V | Ultra Rare | $1.00 | $10.50 | — |
| 091/203 | Lycanroc V | Ultra Rare | $0.88 | $33.00 | — |
| 083/203 | Medicham V | Ultra Rare | $0.86 | $70.00 | — |
| 100/203 | Garbodor V | Ultra Rare | $0.85 | $70.00 | — |
| 117/203 | Noivern V | Ultra Rare | $0.85 | $14.99 | — |
| 013/203 | Trevenant V | Ultra Rare | $0.79 | $40.95 | — |
| 122/203 | Duraludon V | Ultra Rare | $0.77 | $41.99 | — |
| 070/203 | Golurk V | Ultra Rare | $0.75 | $30.50 | — |
| 049/203 | Pikachu | Common | $0.59 | $119.95 | — |
| 109/203 | Salamence | Holo Rare | $0.58 | $37.95 | — |





