Xerneas Half Deck
発売日 Invalid Date 30 枚
最も価値のあるカード: Xerneas Half Deck
| # | カード | レアリティ | 市場価格 | PSA 10 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 007/014 | Xerneas (Japanese) | None | $4.79 | N/A | — |
| 002/014 | Wigglytuff (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/014 | Jigglypuff (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/014 | Flabebe (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/014 | Great Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/014 | Shauna (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/014 | Mr. Mime (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/014 | Tierno (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/014 | Floette (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/014 | Spritzee (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| Basic Fairy Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| 008/014 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/014 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/014 | Pokemon Catcher (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/014 | Fairy Garden (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





