BKR: Reshiram-EX Battle Strength Deck
출시일 Invalid Date 18 장
가장 가치있는 카드: BKR: Reshiram-EX Battle Strength Deck
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009/018 | Chansey (Japanese) | None | $7.38 | N/A | — |
| 010/018 | Eevee (Japanese) | None | $5.75 | N/A | — |
| 004/018 | Reshiram EX (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 001/018 | Growlithe (Japanese) | None | $4.99 | N/A | — |
| 005/018 | Lapras (Japanese) | None | $4.49 | N/A | — |
| 006/018 | Glaceon (Japanese) | None | $1.16 | N/A | — |
| 002/018 | Arcanine (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/018 | Professor Juniper (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/018 | Pokemon Catcher (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 017/018 | Cheren (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/018 | BKR: Reshiram-EX Battle Strength DeckNone, #016/018N Out of Stock Market Price Unavailable (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 018/018 | Double Colorless Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/018 | Random Receiver (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/018 | Larvesta (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/018 | Tympole (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/018 | Palpitoad (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/018 | Ultra Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/018 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





