Earth's Groudon ex Constructed Starter Deck
출시일 Invalid Date 16 장
가장 가치있는 카드: Earth's Groudon ex Constructed Starter Deck
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008/016 | Groudon ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/016 | Charmander (Delta Species) (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/016 | Charmeleon (Delta Species) (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/016 | Bulbasaur (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/016 | Mudkip (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/016 | Marshtomp (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/016 | Double Full Heal (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/016 | Celio's Network (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/016 | PokeNav (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/016 | Ivysaur (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/016 | Swampert (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/016 | Multi Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/016 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/016 | Energy Search (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/016 | Dual Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/016 | Bill's Maintenance (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





