Entry Pack DPt (Giratina)
출시일 Invalid Date 16 장
가장 가치있는 카드: Entry Pack DPt (Giratina)
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003/013 | Torterra (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/013 | Combee (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/013 | Turtwig (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/013 | Grotle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/013 | Misdreavus (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/013 | Mismagius (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/013 | Giratina (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/013 | Life Herb (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/013 | PlusPower (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/013 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/013 | Pokedex HANDY910is (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/013 | Poke Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/013 | Carnivine (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





