Gift Box Mew - Lucario (Mightyena Quarter Deck)
출시일 Invalid Date 15 장
가장 가치있는 카드: Gift Box Mew - Lucario (Mightyena Quarter Deck)
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/015 | Mightyena ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Professor Cozmo's Discovery (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Camerupt (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Torkoal (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Poochyena (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/015 | Absol (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Professor Birch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Darkness Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Rainbow Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Numel (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Gift Box Mew - Lucario (Mightyena Quarter Deck) 카드를 포트폴리오에서 추적
가격 알림을 받고 컬렉션 가치를 추적하세요.
Poketrace에서 추적




