Holon Research Tower Water Quarter Deck
출시일 Invalid Date 32 장
가장 가치있는 카드: Holon Research Tower Water Quarter Deck
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003/015 | Vaporeon ex (Japanese) | None | $55.00 | N/A | — |
| 007/015 | Eevee (Japanese) | None | $5.77 | $70.29 | — |
| 015/015 | Holon Energy WP (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | Holon Scientist (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Master Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/015 | Azumarill (Delta Species) (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/015 | Starmie (Delta Species) (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Marill (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Staryu (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Basic Water Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Basic Water Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Basic Water Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Basic Water Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Ditto (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





