Infernape vs Gallade SP Deck Kit (Infernape)
출시일 Invalid Date 21 장
가장 가치있는 카드: Infernape vs Gallade SP Deck Kit (Infernape)
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003/018 | Infernape E4 (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 004/018 | Infernape E4 LV.X (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/018 | Rapidash E4 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/018 | Flareon E4 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/018 | Golem E4 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/018 | Whiscash E4 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/018 | Hippowdon E4 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/018 | Rhyperior E4 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/018 | Gliscor E4 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/018 | Houndoom E4 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/018 | Energy Search (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/018 | Team Galactic's Invention G-105 Poke Turn (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/018 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/018 | Poke Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/018 | Team Galactic's Invention G-101 Energy Gain (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/018 | Flint's Willpower (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 017/018 | Bertha's Warmth (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 018/018 | SP Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





