Leafeon vs Metagross Expert Deck (Metagross)
출시일 Invalid Date 15 장
가장 가치있는 카드: Leafeon vs Metagross Expert Deck (Metagross)
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/014 | Metagross (Japanese) | None | $4.99 | N/A | — |
| 004/014 | Metang (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/014 | Mismagius (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/014 | Misdreavus (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/014 | Dunsparce (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/014 | Rare Candy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/014 | Professor Elm's Training Method (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/014 | Jirachi (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/014 | Pokemon Circulator (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/014 | Emcee's Chatter (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/014 | Engineer's Adjustments (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/014 | Beldum (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/014 | Judge (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/014 | Dual Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





