Master Kit (Bulbasaur)
출시일 Invalid Date 9 장
가장 가치있는 카드: Master Kit (Bulbasaur)
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/015 | Raichu (Japanese) | None | $8.00 | N/A | — |
| 001/015 | Bulbasaur (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Ivysaur (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Luvdisc (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Pikachu (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/015 | Doduo (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Dodrio (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Energy Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





