Master Kit (Side Deck)
출시일 Invalid Date 10 장
가장 가치있는 카드: Master Kit (Side Deck)
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003/012 | Rayquaza ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/012 | Sableye (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/012 | Mawile (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/012 | Aura's Lucario ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/012 | Professor Oak's Research (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/012 | Oran Berry (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/012 | Multi Technical Machine 01 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/012 | Pokemon Park (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/012 | Darkness Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/012 | Metal Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





